| Fecha de actualización | 14/04/2011 |
| Nombre | Academic Research Library |
| Contenido y descripción breve | Base de datos multidisciplinar con más de 3.800 revistas (2.500 con texto completo). |
| Url de acceso | http://proquest.umi.com/login?COPT=REJTPTEyMDYmSU5UPTAmVkVSPTI=&clientId=23505 |
Usuarios concurrentes
| Ilimitado
|
| Materias | Multidisciplinar: economía, ciencia política, literatura, psicología, artes, educación, sociología, salud, etc. |
| Tipología | Base de datos de revistas con referencias bibliográficas y texto completo |
| Entidad responsable | ProQuest Information and Learning Company |
| Entidad editora | ProQuest Information and Learning Company |
| Idioma | Inglés |
| Cobertura | Texto completo; Desde 1971 |
| Listado de títulos | http://www.consorciomadrono.es/docs/ARL/Academic_Research_Library_31_1_2011.xls |
| Condiciones de uso | Usos no permitidos: - Publicar, distribuir o vender cualquier material extraído de la base. - Usar la base o cualquier material extraído de ella para crear productos o servicios que interfieran con las publicaciones de la empresa. - Descargar la base total o parcialmente de forma sistemática para crear una colección de materiales-
|
| Estadísticas | https://www.consorciomadrono.es/docs/estadisticas/2010/arlDB/arlDB.pdf
|
| Condiciones de acceso | Mediante dirección IP
|
| Estadísticas | |
| Consejos de búsqueda | http://proquest.umi.com/i-std/es/abi/searchtips/searchtips.htm |
| Cómo buscar | Se puede limitar la búsqueda únicamente a las referencias con acceso al texto completo. También a la búsqueda exclusiva en las revistas científicas (incluyendo las revisadas por expertos). Es posible buscar por temas: obtenemos un listado de opciones con el término introducido, que después nos lleva a los documentos |