Están disponibles los vídeos y presentaciones de la “Tercera jornada de Scival en España”, celebrada el 7 de junio de 2022 en la Sala C de la Escuela Técnica Superior Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.
| Hora | Tema/Título | Vídeo | 
|---|---|---|
| 10.00 | Discurso de apertura institucional Maria Boyer Lagos, Universidad Politécnica de Madrid | |
| 10.15 | SciVal en la Universidad de Sevilla, una herramienta integrada Lourdes Muñoz de Arenillas, Universidad de Sevilla | |
| 10.45 | Los casos de uso de SciVal en la Universidad Tecnológica Chalmers, Suecia Tahereh Dehdarirad, PhD, Chalmers University of Technology, Suecia | |
| 11.15 | Analizar la investigación a través de la perspectiva de los Objetivos de Sostenibilidad de las Naciones Unidas (ODS) Annapaola Migani, Elsevier | |
| 11.45 | Descanso / Café | |
| 12.15 | SciVal: trabajando para mejorar resultados Fernando Silva, Universidad Rey Juan Carlos; Belén Fernández del Pino, Universidad Carlos III; María de las Moras, Universidad de Alcalá | |
| 13.00 | Análisis de los rankings en SciVal: un vistazo a los rankings de impacto de THE Annapaola Migani, Elsevier | |
| 13.30 | ¿Conoce el impacto de la investigación de su institución en las políticas públicas? Annapaola Migani, Elsevier | |
| 14.00 | Preguntas y Conclusiones finales | |
| 14.15 | Clausura | 
Puede dirigir cualquier consulta acerca de estas Jornadas a la oficina técnica del Consorcio Madroño.
 
							